All-games board results
Research leans for every game, including games outside the shortlist. These are separate from official bet results. Each game uses its last saved board before scheduled tip and that board’s Circa quote, with Pinnacle as fallback. A model gap determines the side; no gap means no lean. No closing lines or later forecasts are substituted.
Hypothetical returns risk one unit per recorded research lean at its saved sharp-book odds. They are not published bets. Spreads and totals in the same game are correlated. New shortlist filters are not applied retrospectively.
| Date / sport / market | Games | W–L–P | No lean / unavailable | Hypothetical net units |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 · CBB · spread | 55 | 31–24–0 | 0 | +4.06 |
| 2026-11-17 · CBB · total | 55 | 29–26–0 | 0 | +0.43 |
| 2026-11-17 · NBA · spread | 5 | 1–4–0 | 0 | -3.09 |
| 2026-11-17 · NBA · total | 5 | 2–3–0 | 0 | -1.18 |
Download all board leans (CSV)
Every board lean and result
| Date / sport / game | Market / model forecast | Research selection | Actual margin / total | Grade | Hypothetical units |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 · CBB Hofstra @ Murray State | Spread · 3.57pt+sasser_margin Snapshot 2704 | Hofstra +11.5 · Circa -110 | 16 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Hofstra @ Murray State | Total · 147.94sasser_total Snapshot 2704 | Over 147.5 · Circa -110 | 148 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Rutgers @ Houston | Spread · 15.56pt+sasser_margin Snapshot 2704 | Rutgers +18 · Circa -110 | 12 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Rutgers @ Houston | Total · 141.87sasser_total Snapshot 2704 | Under 143 · Circa -110 | 158 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Notre Dame @ Florida | Spread · 15.46pt+sasser_margin Snapshot 2709 | Notre Dame +16 · Circa -110 | 8 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Notre Dame @ Florida | Total · 144.64sasser_total Snapshot 2709 | Under 150.5 · Circa -110 | 164 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Saint Peter's @ UMass Lowell | Spread · 7.72pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | UMass Lowell -5 · Circa -110 | 15 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Saint Peter's @ UMass Lowell | Total · 133.37jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 128 · Circa -110 | 117 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Southern Illinois @ Liberty | Spread · -0.38pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Liberty +2.5 · Pinnacle -120 | 9 | Win | +0.83 |
| 2026-11-17 · CBB Southern Illinois @ Liberty | Total · 147.93jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 145.5 · Pinnacle -103 | 165 | Win | +0.97 |
| 2026-11-17 · CBB Marist @ Army | Spread · 0.13pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Marist +1 · Circa -110 | -5 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Marist @ Army | Total · 137.8jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 131 · Circa -110 | 141 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Lipscomb @ Purdue | Spread · 17.73pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Lipscomb +22 · Circa -110 | 17 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Lipscomb @ Purdue | Total · 150.45jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 148 · Circa -110 | 173 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Cal State Northridge @ Troy | Spread · 2.2pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Troy -2 · Circa -110 | 10 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Cal State Northridge @ Troy | Total · 149.57jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 151.5 · Circa -110 | 158 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Bowling Green @ William & Mary | Spread · 2.1pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Bowling Green +2.5 · Circa -110 | 4 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Bowling Green @ William & Mary | Total · 164jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 169 · Circa -110 | 150 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Fordham @ Manhattan | Spread · -9.7pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Manhattan +12.5 · Circa -105 | -19 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Fordham @ Manhattan | Total · 144.2jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 145 · Circa -110 | 141 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Western Carolina @ Butler | Spread · 10.07pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Western Carolina +11.5 · Circa -110 | 25 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Western Carolina @ Butler | Total · 158.13jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 159 · Circa -110 | 153 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Tennessee State @ South Florida | Spread · 10.51pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Tennessee State +11 · Circa -110 | 27 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Tennessee State @ South Florida | Total · 162.37jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 164.5 · Circa -110 | 169 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Rider @ Miami | Spread · 33.58pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Rider +41 · Circa -110 | 47 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Rider @ Miami | Total · 146.05jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 148.5 · Circa -110 | 143 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Norfolk State @ Georgia Tech | Spread · 16.64pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Norfolk State +20 · Circa -110 | 14 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Norfolk State @ Georgia Tech | Total · 148.26jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 149.5 · Circa -110 | 172 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Green Bay @ West Florida | Spread · -4.06pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | West Florida +5.5 · Circa -110 | 18 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Green Bay @ West Florida | Total · 148.63jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 144 · Circa -110 | 156 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Villanova @ Pittsburgh | Spread · 1.86pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Pittsburgh +2 · Circa -110 | 20 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Villanova @ Pittsburgh | Total · 147.96jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 148 · Circa -110 | 142 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Akron @ Bucknell | Spread · -16.7pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Akron -14.5 · Circa -110 | 4 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Akron @ Bucknell | Total · 146.18jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 146 · Circa -110 | 102 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Wagner @ Saint Joseph's | Spread · 14.76pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Wagner +16.5 · Circa -110 | 19 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Wagner @ Saint Joseph's | Total · 140.04jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 136 · Circa -110 | 149 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Central Michigan @ Dayton | Spread · 8.68pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Central Michigan +12 · Circa -110 | 25 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Central Michigan @ Dayton | Total · 150.34jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 145 · Circa -110 | 151 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Cleveland State @ Xavier | Spread · 24.47pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Cleveland State +33 · Circa -110 | 8 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Cleveland State @ Xavier | Total · 155.1jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 157.5 · Circa -110 | 142 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Ball State @ Florida State | Spread · 20.04pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Ball State +27 · Circa -110 | 14 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Ball State @ Florida State | Total · 149.32jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 151 · Circa -110 | 156 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Charlotte @ Davidson | Spread · 5.97pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Davidson -4 · Circa -110 | -7 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Charlotte @ Davidson | Total · 138.73jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 133 · Circa -110 | 139 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Sacred Heart @ Providence | Spread · 20.49pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Sacred Heart +30 · Circa -110 | 19 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Sacred Heart @ Providence | Total · 150.23jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 154 · Circa -110 | 153 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Monmouth @ Wake Forest | Spread · 14.08pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Monmouth +14.5 · Circa -110 | 5 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Monmouth @ Wake Forest | Total · 144.46jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 144 · Circa -110 | 157 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Lehigh @ Mount St. Mary's | Spread · 1.41pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Lehigh +1.5 · Circa -110 | -34 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Lehigh @ Mount St. Mary's | Total · 136.86jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 138 · Circa -110 | 164 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Mississippi State @ UCF | Spread · 1.99pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | UCF -1.5 · Circa -110 | -3 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Mississippi State @ UCF | Total · 154.53jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 155 · Circa -110 | 169 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Illinois @ Duke | Spread · 6.21pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Illinois +8.5 · Pinnacle -113 | -21 | Win | +0.88 |
| 2026-11-17 · CBB Illinois @ Duke | Total · 162.16jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 167.5 · Pinnacle -121 | 177 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Bryant @ Massachusetts | Spread · 11.44pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Massachusetts -10.5 · Circa -110 | -4 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Bryant @ Massachusetts | Total · 137.53jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 141.5 · Circa -110 | 162 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Kennesaw State @ Alabama | Spread · 18.9pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Kennesaw State +25.5 · Circa -110 | 18 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Kennesaw State @ Alabama | Total · 167.22jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 180 · Circa -110 | 200 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Florida International @ UAB | Spread · 3.77pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Florida International +4 · Circa -110 | 12 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Florida International @ UAB | Total · 157.95jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 168.5 · Circa -110 | 176 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Jacksonville State @ Louisiana Tech | Spread · 2.4pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Louisiana Tech -1 · Circa -110 | 5 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Jacksonville State @ Louisiana Tech | Total · 139.88jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 130.5 · Circa -110 | 131 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Indiana @ Arkansas | Spread · 0.4pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Arkansas +1.5 · Circa -110 | -5 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Indiana @ Arkansas | Total · 155.3jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 153.5 · Circa -110 | 157 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB SIU Edwardsville @ North Dakota | Spread · -0.1pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | SIU Edwardsville +2.5 · Pinnacle -120 | 5 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB SIU Edwardsville @ North Dakota | Total · 148.4jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 145.5 · Pinnacle -109 | 161 | Win | +0.92 |
| 2026-11-17 · CBB Le Moyne @ Evansville | Spread · 3.84pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Le Moyne +7.5 · Circa -110 | 14 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Le Moyne @ Evansville | Total · 146.59jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 147 · Circa -110 | 144 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Lamar @ Omaha | Spread · -2.46pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Lamar +1 · Circa -110 | -30 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Lamar @ Omaha | Total · 149.86jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 158.5 · Circa -110 | 178 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Middle Tennessee @ Georgia Southern | Spread · -1.04pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Georgia Southern +1.5 · Circa -110 | -7 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Middle Tennessee @ Georgia Southern | Total · 154.05jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 155.5 · Circa -110 | 163 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB UT Arlington @ Southern Miss | Spread · 0.88pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | UT Arlington +2 · Circa -115 | -11 | Win | +0.87 |
| 2026-11-17 · CBB UT Arlington @ Southern Miss | Total · 147.74jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 148 · Circa -110 | 155 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Bellarmine @ Illinois State | Spread · 15.7pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Bellarmine +17.5 · Pinnacle -108 | 17 | Win | +0.93 |
| 2026-11-17 · CBB Bellarmine @ Illinois State | Total · 149.17jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 142.5 · Pinnacle -110 | 135 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB East Tennessee State @ Marshall | Spread · 0.82pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | East Tennessee State +1.5 · Circa -110 | 12 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB East Tennessee State @ Marshall | Total · 145.75jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 145.5 · Circa -110 | 122 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Eastern Illinois @ Vanderbilt | Spread · 34.06pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Eastern Illinois +40.5 · Pinnacle -103 | 46 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Eastern Illinois @ Vanderbilt | Total · 148.1jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 147.5 · Pinnacle -113 | 146 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Maryland Eastern Shore @ DePaul | Spread · 25.31pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Maryland Eastern Shore +30.5 · Pinnacle -119 | 44 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Maryland Eastern Shore @ DePaul | Total · 132.38jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 125.5 · Pinnacle -110 | 122 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Lindenwood @ Northern Iowa | Spread · 10.92pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Lindenwood +13.5 · Circa -110 | 7 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Lindenwood @ Northern Iowa | Total · 152.21jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 154 · Circa -110 | 155 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Oral Roberts @ SMU | Spread · 18.47pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Oral Roberts +22.5 · Circa -110 | 4 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Oral Roberts @ SMU | Total · 153.19jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 156 · Circa -110 | 148 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Texas A&M-Corpus Christi @ Rice | Spread · 3.21pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Rice -2 · Circa -110 | 7 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Texas A&M-Corpus Christi @ Rice | Total · 142.46jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 141 · Circa -110 | 155 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Sam Houston @ Wyoming | Spread · 8.75pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Sam Houston +12 · Circa -110 | 2 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Sam Houston @ Wyoming | Total · 153.63jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 150.5 · Circa -110 | 160 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Eastern Washington @ Utah | Spread · 8.3pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Eastern Washington +13 · Circa -110 | -4 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Eastern Washington @ Utah | Total · 148.24jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 145.5 · Circa -110 | 138 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Nicholls @ Ole Miss | Spread · 21.32pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Nicholls +27 · Circa -110 | 35 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Nicholls @ Ole Miss | Total · 145.54jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 142.5 · Circa -110 | 117 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Alabama State @ UC Davis | Spread · 11.19pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Alabama State +12.5 · Circa -110 | -7 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Alabama State @ UC Davis | Total · 145.5jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 142 · Circa -110 | 143 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Michigan State @ Tennessee | Spread · -2.57pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Michigan State -2.5 · Circa -105 | 15 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Michigan State @ Tennessee | Total · 149.5jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 149.5 · Circa -110 | 107 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Old Dominion @ Virginia | Spread · 20.62pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Old Dominion +26 · Circa -110 | 20 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Old Dominion @ Virginia | Total · 147.49jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 144 · Circa -110 | 150 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB UNLV @ Kansas | Spread · 16.13pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Kansas -16 · Circa -110 | 25 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB UNLV @ Kansas | Total · 149.6jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 158 · Circa -110 | 179 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB UC Irvine @ Stanford | Spread · 6.1pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | UC Irvine +6.5 · Circa -110 | 4 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB UC Irvine @ Stanford | Total · 144.98jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 142 · Circa -110 | 126 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Seattle U @ California Baptist | Spread · -5.42pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | California Baptist +8.5 · Circa -110 | -29 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Seattle U @ California Baptist | Total · 139.98jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 133.5 · Circa -110 | 137 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Montana State @ Gonzaga | Spread · 19.41pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Montana State +22.5 · Circa -110 | 12 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Montana State @ Gonzaga | Total · 151.25jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Under 152.5 · Circa -110 | 136 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · CBB Auburn @ West Virginia | Spread · -2.41pt+jacob+sasser_margin Snapshot 2731 | Auburn +1 · Circa -110 | 6 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · CBB Auburn @ West Virginia | Total · 144.15jacob_total+sasser_total Snapshot 2731 | Over 144 · Circa -110 | 146 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · NBA New York @ Toronto | Spread · -2.03pt+sasser_margin Snapshot 2719 | Toronto +4 · Circa -115 | -9 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · NBA New York @ Toronto | Total · 216.7sasser_total Snapshot 2719 | Over 214.5 · Circa -110 | 213 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · NBA Portland @ Minnesota | Spread · 3.84pt+sasser_margin Snapshot 2719 | Minnesota -2.5 · Circa -110 | 1 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · NBA Portland @ Minnesota | Total · 223.86sasser_total Snapshot 2719 | Under 225 · Circa -110 | 211 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · NBA Detroit @ San Antonio | Spread · 8.19pt+sasser_margin Snapshot 2719 | Detroit +9 · Circa -110 | -12 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · NBA Detroit @ San Antonio | Total · 223.54sasser_total Snapshot 2719 | Over 221.5 · Circa -110 | 198 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · NBA Utah @ LA | Spread · 6.38pt+sasser_margin Snapshot 2719 | LA -6 · Circa -110 | -25 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · NBA Utah @ LA | Total · 232.06sasser_total Snapshot 2719 | Over 226 · Circa -110 | 239 | Win | +0.91 |
| 2026-11-17 · NBA Charlotte @ Los Angeles | Spread · 12.17pt+sasser_margin Snapshot 2719 | Los Angeles -7 · Circa -105 | 4 | Loss | -1.00 |
| 2026-11-17 · NBA Charlotte @ Los Angeles | Total · 220.6sasser_total Snapshot 2719 | Under 221 · Circa -110 | 232 | Loss | -1.00 |
Individual model diagnostics
Every available pregame forecast is compared with the actual home margin or total. W–L–P here uses the first saved sharp reference, which differs from the current-line board evaluation above. Forecasts and blends are taken from saved pregame snapshots; source inputs first captured after tip are excluded. November 17’s three early CBB games use the available pregame sources, without the later Jacob update. Missing forecasts are not filled from another date.
November 16 uses snapshot 2592, saved at 10:13 AM CT; Southern Utah–North Dakota State remains ungraded because a matching score was not verified. Sasser is not retrospectively added to that slate.
| Date / sport / model / market | Games | MAE | RMSE | Mean signed error | W–L–P at first saved line |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 · CBB · PT · spread | 22 | 13.40 | 16.84 | -4.35 | 8–14–0 |
| 2026-11-16 · CBB · Jacob · spread | 22 | 15.80 | 19.07 | -8.83 | 10–12–0 |
| 2026-11-16 · CBB · PT/Jacob 50/50 · spread | 22 | 14.36 | 17.81 | -6.59 | 10–12–0 |
| 2026-11-16 · CBB · Jacob · total | 22 | 17.28 | 20.10 | -2.28 | 7–15–0 |
| 2026-11-17 · CBB · PT · spread | 55 | 10.85 | 13.25 | 1.24 | 31–24–0 |
| 2026-11-17 · CBB · Sasser · spread | 55 | 11.03 | 13.51 | 1.24 | 26–29–0 |
| 2026-11-17 · CBB · Board blend · spread | 55 | 10.65 | 13.06 | 0.22 | 29–26–0 |
| 2026-11-17 · CBB · Sasser · total | 55 | 12.20 | 16.09 | -1.91 | 27–27–1 |
| 2026-11-17 · CBB · Board blend · total | 55 | 12.64 | 16.40 | -1.99 | 28–26–1 |
| 2026-11-17 · CBB · Jacob · spread | 52 | 10.81 | 13.40 | -1.89 | 27–25–0 |
| 2026-11-17 · CBB · Jacob · total | 52 | 13.28 | 17.07 | -1.50 | 29–23–0 |
| 2026-11-17 · NBA · PT · spread | 5 | 13.91 | 17.41 | 13.91 | 1–4–0 |
| 2026-11-17 · NBA · Sasser · spread | 5 | 14.53 | 18.41 | 14.53 | 2–3–0 |
| 2026-11-17 · NBA · Board model · spread | 5 | 13.91 | 17.41 | 13.91 | 1–4–0 |
| 2026-11-17 · NBA · Sasser · total | 5 | 12.09 | 14.21 | 4.75 | 3–2–0 |
| 2026-11-17 · NBA · Board model · total | 5 | 12.09 | 14.21 | 4.75 | 3–2–0 |
Download every model/game row (CSV)
Every individual forecast and grade
| Date / sport / matchup | Model / market | Forecast | Actual | Error | Reference | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 · CBB · The Citadel @ Clemson | PT · spread | 22.79 | 36 | -13.21 | Circa 24 | Loss |
| 2026-11-16 · CBB · The Citadel @ Clemson | Jacob · spread | 16 | 36 | -20 | Circa 24 | Loss |
| 2026-11-16 · CBB · The Citadel @ Clemson | PT/Jacob 50/50 · spread | 19.4 | 36 | -16.61 | Circa 24 | Loss |
| 2026-11-16 · CBB · The Citadel @ Clemson | Jacob · total | 150.6 | 138 | +12.6 | Circa 142.5 | Loss |
| 2026-11-16 · CBB · Tarleton State @ Drake | PT · spread | 9.59 | -4 | +13.59 | Circa 9 | Loss |
| 2026-11-16 · CBB · Tarleton State @ Drake | Jacob · spread | 4.3 | -4 | +8.3 | Circa 9 | Win |
| 2026-11-16 · CBB · Tarleton State @ Drake | PT/Jacob 50/50 · spread | 6.95 | -4 | +10.95 | Circa 9 | Win |
| 2026-11-16 · CBB · Tarleton State @ Drake | Jacob · total | 147.4 | 162 | -14.6 | Circa 146 | Win |
| 2026-11-16 · CBB · Jacksonville @ Georgia | PT · spread | 19.68 | 45 | -25.32 | Circa 21.5 | Loss |
| 2026-11-16 · CBB · Jacksonville @ Georgia | Jacob · spread | 13.6 | 45 | -31.4 | Circa 21.5 | Loss |
| 2026-11-16 · CBB · Jacksonville @ Georgia | PT/Jacob 50/50 · spread | 16.64 | 45 | -28.36 | Circa 21.5 | Loss |
| 2026-11-16 · CBB · Jacksonville @ Georgia | Jacob · total | 150.9 | 169 | -18.1 | Circa 153 | Loss |
| 2026-11-16 · CBB · Montana @ Kansas State | PT · spread | 13.75 | 41 | -27.25 | Circa 16 | Loss |
| 2026-11-16 · CBB · Montana @ Kansas State | Jacob · spread | 9.9 | 41 | -31.1 | Circa 16 | Loss |
| 2026-11-16 · CBB · Montana @ Kansas State | PT/Jacob 50/50 · spread | 11.83 | 41 | -29.18 | Circa 16 | Loss |
| 2026-11-16 · CBB · Montana @ Kansas State | Jacob · total | 150.2 | 131 | +19.2 | Circa 155.5 | Win |
| 2026-11-16 · CBB · Eastern Kentucky @ Kent State | PT · spread | 8.96 | -16 | +24.96 | Circa 10.5 | Win |
| 2026-11-16 · CBB · Eastern Kentucky @ Kent State | Jacob · spread | 6.4 | -16 | +22.4 | Circa 10.5 | Win |
| 2026-11-16 · CBB · Eastern Kentucky @ Kent State | PT/Jacob 50/50 · spread | 7.68 | -16 | +23.68 | Circa 10.5 | Win |
| 2026-11-16 · CBB · Eastern Kentucky @ Kent State | Jacob · total | 154.1 | 114 | +40.1 | Circa 161.5 | Win |
| 2026-11-16 · CBB · Grambling State @ Kentucky | PT · spread | 25.43 | 29 | -3.57 | Circa 29.5 | Win |
| 2026-11-16 · CBB · Grambling State @ Kentucky | Jacob · spread | 19.5 | 29 | -9.5 | Circa 29.5 | Win |
| 2026-11-16 · CBB · Grambling State @ Kentucky | PT/Jacob 50/50 · spread | 22.47 | 29 | -6.54 | Circa 29.5 | Win |
| 2026-11-16 · CBB · Grambling State @ Kentucky | Jacob · total | 158 | 147 | +11 | Circa 153.5 | Loss |
| 2026-11-16 · CBB · St. Thomas @ LIU | PT · spread | -3.64 | -9 | +5.36 | Circa -1 | Win |
| 2026-11-16 · CBB · St. Thomas @ LIU | Jacob · spread | -3.8 | -9 | +5.2 | Circa -1 | Win |
| 2026-11-16 · CBB · St. Thomas @ LIU | PT/Jacob 50/50 · spread | -3.72 | -9 | +5.28 | Circa -1 | Win |
| 2026-11-16 · CBB · St. Thomas @ LIU | Jacob · total | 149.3 | 149 | +0.3 | Circa 146.5 | Win |
