This is the original November 16 research board, preserved during the methodology review. Its historical wording and model rankings are retained for provenance. See the current research board and methodology and validation status for updated interpretation. Preservation does not establish original pregame publication time.
Models & Markets | November 16
Today’s complete research baseline: PredictionTracker’s college basketball spread forecasts alongside our first recorded sportsbook spreads and totals from Pinnacle, Circa, bet365 and NoVig. All listed sportsbook numbers are 9:18–9:20 AM CT snapshots designated as BBTN openers and will be compared with later user-supplied updates. Jacob’s November 16 spread and total projections are now incorporated from Sheet4 of the shared model spreadsheet; blended spread projections use 50% PT and 50% Jacob.
Best Totals · Jacob’s model
Ranked by Jacob’s projected-total gap versus the BBTN photographed opener. These are the eight strongest total-model screens from the 22 games, not officially released BBTN picks. No later sharp movement has been verified. PT supplies spread forecasts but no totals forecasts, so these are single-model edges.
Central Arkansas @ Oklahoma State
Under 161.5
Soft-book screenshot: NoVig U161.5 (-106)
Circa reference: U161.5 (-110)
The Citadel @ Clemson
Over 142.5
Soft-book screenshot: NoVig O142.5 (+100)
Circa reference: O142.5 (-110)
Abilene Christian @ Missouri State
Over 140.5
Soft-book screenshot: NoVig O140.5 (-104)
Circa reference: O141.0 (-110)
Eastern Kentucky @ Kent State
Under 160.5
Soft-book screenshot: NoVig U160.5 (+100)
Circa reference: U161.5 (-110)
Circa’s U161.5 is one point higher, at a different price.
Texas Southern @ UC San Diego
Under 157.0
Soft-book screenshot: bet365 U157.0 (-120)
Circa reference: U157.0 (-110)
NoVig offers U156.5 (+104), but that is a half-point lower total.
Montana @ Kansas State
Under 155.5
Soft-book screenshot: bet365 U155.5 (-103)
Circa reference: U155.5 (-110)
Southeastern Louisiana @ Texas A&M
Under 160.5
Soft-book screenshot: NoVig U160.5 (+102)
Circa reference: U161.0 (-110)
Circa’s U161.0 gives an extra half-point, at a different price.
Grambling State @ Kentucky
Over 153.5
Soft-book screenshot: NoVig O153.5 (+104)
Circa reference: O153.5 (-110)
The soft-book quote is the best matching-baseline price among the recorded bet365 and NoVig screenshots (not necessarily the best price at a different total). Circa is a separate sharp reference. All quotes were captured on November 16 around 9:18–9:20 a.m. CT, not live, and a model discrepancy alone does not establish positive expected value. Compare all totals and prices.
PT + Jacob consensus research · not official picks
These are the strongest 50/50 blended model gaps on spreads under 20 points where both independent models support the same side at the preserved BBTN screenshot opener. Strong model alignment is not proof of positive expected value; sharp confirmation and an executable price are still required.
Florida A&M @ UTEP
Florida A&M +19.5
PT +15.71 · Jacob +11.20 · 50/50 +13.46 (home-margin format). Not an official pick.
East Texas A&M @ Oregon State
East Texas A&M +16.5
PT +15.12 · Jacob +10.20 · 50/50 +12.66 (home-margin format). Not an official pick.
Texas Southern @ UC San Diego
Texas Southern +19.5
PT +15.73 · Jacob +15.70 · 50/50 +15.71 (home-margin format). Not an official pick.
Montana @ Kansas State
Montana +15.5
PT +13.75 · Jacob +9.90 · 50/50 +11.82 (home-margin format). Not an official pick.
Eastern Kentucky @ Kent State
Eastern Kentucky +10.5
PT +8.96 · Jacob +6.40 · 50/50 +7.68 (home-margin format). Not an official pick.
Large-spread holds · model agreement with extra variance
High spreads (20+ points) can differ greatly due to pace, substitution patterns, and blowouts. Even when both models agree, these remain a separate caution list.
Alcorn State @ Maryland
Alcorn State +36
PT +28.39 · Jacob +21.00 · 50/50 +24.70 (home-margin format). Not an official pick.
Long Beach State @ UCLA
Long Beach State +33.5
PT +28.03 · Jacob +21.60 · 50/50 +24.82 (home-margin format). Not an official pick.
Southeastern Louisiana @ Texas A&M
Southeastern Louisiana +34.5
PT +29.58 · Jacob +24.30 · 50/50 +26.94 (home-margin format). Not an official pick.
Prairie View A&M @ Ohio State
Prairie View A&M +33
PT +28.79 · Jacob +23.00 · 50/50 +25.89 (home-margin format). Not an official pick.
Grambling State @ Kentucky
Grambling State +29.5
PT +25.43 · Jacob +19.50 · 50/50 +22.46 (home-margin format). Not an official pick.
Central Arkansas @ Oklahoma State
Central Arkansas +20.5
PT +15.71 · Jacob +13.20 · 50/50 +14.46 (home-margin format). Not an official pick.
Model conflicts / unconfirmed sides
These games have PT and Jacob on opposite sides of the BBTN opening spread, so they are not treated as consensus research picks.
Western Kentucky @ Tulsa
BBTN baseline Western Kentucky +7; PT +7.92; Jacob +1.30. Blend +4.61. Review independently.
Abilene Christian @ Missouri State
BBTN baseline Abilene Christian +5.5; PT +6.19; Jacob +0.10. Blend +3.15. Review independently.
Tarleton State @ Drake
BBTN baseline Tarleton State +9; PT +9.59; Jacob +4.30. Blend +6.95. Review independently.
Portland State @ Saint Mary’s
BBTN baseline Portland State +17.5; PT +18.53; Jacob +14.10. Blend +16.32. Review independently.
Iona @ UMBC
BBTN baseline Iona -2.5; PT -0.80; Jacob -6.20. Blend -3.50. Review independently.
Columbia @ Northwestern
BBTN baseline Columbia +11.5; PT +13.74; Jacob +8.10. Blend +10.92. Review independently.
PT + Jacob comparison · 23 PT / 22 Jacob forecasts
| Matchup | BBTN screenshot opener | PT recorded open | PT updated | PT average | PT standard deviation | PT gap vs BBTN opener | Jacob spread | 50/50 PT + Jacob | Models agree? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Citadel @ Clemson6:00 PM CT | The Citadel +23.5Clemson -23.5 | +22Home margin | +23.5 | +22.79Home-margin projection | 6.28 | 0.71 ptsFavors The CitadelLarge favorite spread · variance review | +16.00Jacob home margin | +19.39The Citadel by 4.11 pts | AgreePT +22.79 / Jacob +16.00 |
| Tarleton State @ Drake6:30 PM CT | Tarleton State +9Drake -9 | +9Home margin | +9 | +9.59Home-margin projection | 2.75 | 0.59 ptsFavors Drake | +4.30Jacob home margin | +6.95Tarleton State by 2.05 pts | Conflict / no edgePT +9.59 / Jacob +4.30 |
| Jacksonville @ Georgia6:00 PM CT | Jacksonville +21.5Georgia -21.5 | +21Home margin | +21.5 | +19.68Home-margin projection | 5.90 | 1.82 ptsFavors JacksonvilleLarge favorite spread · variance review | +13.60Jacob home margin | +16.64Jacksonville by 4.86 pts | AgreePT +19.68 / Jacob +13.60 |
| Montana @ Kansas State7:00 PM CT | Montana +15.5Kansas State -15.5 | +13.5Home margin | +16 | +13.75Home-margin projection | 3.94 | 1.75 ptsFavors Montana | +9.90Jacob home margin | +11.82Montana by 3.68 pts | AgreePT +13.75 / Jacob +9.90 |
| Eastern Kentucky @ Kent State6:00 PM CT | Eastern Kentucky +10.5Kent State -10.5 | +9.5Home margin | +10.5 | +8.96Home-margin projection | 2.24 | 1.54 ptsFavors Eastern Kentucky | +6.40Jacob home margin | +7.68Eastern Kentucky by 2.82 pts | AgreePT +8.96 / Jacob +6.40 |
| Grambling State @ Kentucky6:00 PM CT | Grambling State +29.5Kentucky -29.5 | +29.5Home margin | +29.5 | +25.43Home-margin projection | 5.73 | 4.07 ptsFavors Grambling StateLarge favorite spread · variance review | +19.50Jacob home margin | +22.46Grambling State by 7.04 pts | AgreePT +25.43 / Jacob +19.50 |
| St. Thomas @ LIU6:00 PM CT | St. Thomas -1LIU +1 | -2.5Home margin | -1.5 | -3.64Home-margin projection | 1.51 | 2.64 ptsFavors St. Thomas | -3.80Jacob home margin | -3.72St. Thomas by 2.72 pts | AgreePT -3.64 / Jacob -3.80 |
| Iona @ UMBC5:00 PM CT | Iona -2.5UMBC +2.5 | -2.5Home margin | -2.5 | -0.80Home-margin projection | 3.88 | 1.70 ptsFavors UMBC | -6.20Jacob home margin | -3.50Iona by 1.00 pts | Conflict / no edgePT -0.80 / Jacob -6.20 |
| Alcorn State @ Maryland5:00 PM CT | Alcorn State +36Maryland -36 | +36.5Home margin | +36.5 | +28.39Home-margin projection | 3.76 | 7.61 ptsFavors Alcorn StateLarge favorite spread · variance review | +21.00Jacob home margin | +24.70Alcorn State by 11.30 pts | AgreePT +28.39 / Jacob +21.00 |
| Western Illinois @ Minnesota7:00 PM CT | Western Illinois +34.5Minnesota -34.5 | +35Home margin | +35 | +29.57Home-margin projection | 3.33 | 4.93 ptsFavors Western IllinoisLarge favorite spread · variance review | +29.40Jacob home margin | +29.48Western Illinois by 5.02 pts | AgreePT +29.57 / Jacob +29.40 |
| Southern Utah @ North Dakota StatePT-only · sportsbook quote missing | Unquoted | +9Home margin | Unavailable (PT: 0) | +12.92Home-margin projection | 1.49 | — | Not provided | — | Jacob not provided |
| Columbia @ Northwestern7:00 PM CT | Columbia +11.5Northwestern -11.5 | +12Home margin | +12 | +13.74Home-margin projection | 3.80 | 2.24 ptsFavors Northwestern | +8.10Jacob home margin | +10.92Columbia by 0.58 pts | Conflict / no edgePT +13.74 / Jacob +8.10 |
| Prairie View A&M @ Ohio State5:30 PM CT | Prairie View A&M +33Ohio State -33 | +33.5Home margin | +33.5 | +28.79Home-margin projection | 3.93 | 4.21 ptsFavors Prairie View A&MLarge favorite spread · variance review | +23.00Jacob home margin | +25.89Prairie View A&M by 7.11 pts | AgreePT +28.79 / Jacob +23.00 |
| Central Arkansas @ Oklahoma State7:00 PM CT | Central Arkansas +20.5Oklahoma State -20.5 | +19Home margin | +20.5 | +15.71Home-margin projection | 3.04 | 4.79 ptsFavors Central ArkansasLarge favorite spread · variance review | +13.20Jacob home margin | +14.46Central Arkansas by 6.04 pts | AgreePT +15.71 / Jacob +13.20 |
| East Texas A&M @ Oregon State8:30 PM CT | East Texas A&M +16.5Oregon State -16.5 | +15.5Home margin | +16.5 | +15.12Home-margin projection | 3.58 | 1.38 ptsFavors East Texas A&M | +10.20Jacob home margin | +12.66East Texas A&M by 3.84 pts | AgreePT +15.12 / Jacob +10.20 |
| Abilene Christian @ Missouri State7:00 PM CT | Abilene Christian +5.5Missouri State -5.5 | +4.5Home margin | +5.5 | +6.19Home-margin projection | 2.34 | 0.69 ptsFavors Missouri State | +0.10Jacob home margin | +3.15Abilene Christian by 2.35 pts | Conflict / no edgePT +6.19 / Jacob +0.10 |
| Portland State @ Saint Mary’s9:00 PM CT | Portland State +17.5Saint Mary’s -17.5 | +18Home margin | +17.5 | +18.53Home-margin projection | 3.07 | 1.03 ptsFavors Saint Mary’s | +14.10Jacob home margin | +16.32Portland State by 1.18 pts | Conflict / no edgePT +18.53 / Jacob +14.10 |
| Southeastern Louisiana @ Texas A&M7:30 PM CT | Southeastern Louisiana +34.5Texas A&M -34.5 | +34.5Home margin | +34.5 | +29.58Home-margin projection | 5.73 | 4.92 ptsFavors Southeastern LouisianaLarge favorite spread · variance review | +24.30Jacob home margin | +26.94Southeastern Louisiana by 7.56 pts | AgreePT +29.58 / Jacob +24.30 |
| Western Kentucky @ Tulsa6:00 PM CT | Western Kentucky +7Tulsa -7 | +5Home margin | +7 | +7.92Home-margin projection | 2.70 | 0.92 ptsFavors Tulsa | +1.30Jacob home margin | +4.61Western Kentucky by 2.39 pts | Conflict / no edgePT +7.92 / Jacob +1.30 |
| Texas Southern @ UC San Diego9:00 PM CT | Texas Southern +19.5UC San Diego -19.5 | +18.5Home margin | +19.5 | +15.73Home-margin projection | 5.10 | 3.77 ptsFavors Texas Southern | +15.70Jacob home margin | +15.71Texas Southern by 3.79 pts | AgreePT +15.73 / Jacob +15.70 |
| Long Beach State @ UCLA9:00 PM CT | Long Beach State +33.5UCLA -33.5 | +33.5Home margin | +33.5 | +28.03Home-margin projection | 2.76 | 5.47 ptsFavors Long Beach StateLarge favorite spread · variance review | +21.60Jacob home margin | +24.82Long Beach State by 8.68 pts | AgreePT +28.03 / Jacob +21.60 |
| Florida A&M @ UTEP1:00 PM CT | Florida A&M +19.5UTEP -19.5 | +16Home margin | +19.5 | +15.71Home-margin projection | 3.23 | 3.79 ptsFavors Florida A&M | +11.20Jacob home margin | +13.46Florida A&M by 6.04 pts | AgreePT +15.71 / Jacob +11.20 |
| Richmond @ Virginia Tech6:00 PM CT | Richmond +13Virginia Tech -13 | +14Home margin | +13 | +11.63Home-margin projection | 1.76 | 1.37 ptsFavors Richmond | +8.90Jacob home margin | +10.27Richmond by 2.73 pts | AgreePT +11.63 / Jacob +8.90 |
All 22 opening spread markets · Pinnacle / Circa / bet365 / NoVig
| Matchup · time | BBTN opening baseline | Pinnacle | Circa | bet365 | NoVig |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida A&M @ UTEP1:00 PM CT | Florida A&M +19.5UTEP -19.5 | Florida A&M +19.5 (-104)UTEP -19.5 (-114) | Florida A&M +19.5 (-110)UTEP -19.5 (-110) | Florida A&M +19.5 (-105)UTEP -19.5 (-115) | Florida A&M +19.5 (+106)UTEP -19.5 (-108) |
| Alcorn State @ Maryland5:00 PM CT | Alcorn State +36Maryland -36 | Alcorn State +36 (-104)Maryland -36 (-114) | Alcorn State +36 (-110)Maryland -36 (-110) | Alcorn State +36 (-110)Maryland -36 (-110) | Alcorn State +35.5 (+108)Maryland -35.5 (-111) |
| Iona @ UMBC5:00 PM CT | Iona -2.5UMBC +2.5 | Iona -2.5 (-108)UMBC +2.5 (-108) | Iona -2.5 (-110)UMBC +2.5 (-110) | Iona -2.5 (-110)UMBC +2.5 (-110) | Iona -2.5 (-102)UMBC +2.5 (-104) |
| Prairie View A&M @ Ohio State5:30 PM CT | Prairie View A&M +33Ohio State -33 | Prairie View A&M +33 (-107)Ohio State -33 (-109) | Prairie View A&M +33 (-110)Ohio State -33 (-110) | Prairie View A&M +33 (-110)Ohio State -33 (-120) | Prairie View A&M +33.5 (-113)Ohio State -33.5 (+108) |
| Richmond @ Virginia Tech6:00 PM CT | Richmond +13Virginia Tech -13 | Richmond +13 (-114)Virginia Tech -13 (-103) | Richmond +13 (-110)Virginia Tech -13 (-110) | Richmond +13 (-120)Virginia Tech -13 (-113) | Richmond +13.5 (-111)Virginia Tech -13.5 (+108) |
| Eastern Kentucky @ Kent State6:00 PM CT | Eastern Kentucky +10.5Kent State -10.5 | Eastern Kentucky +10.5 (-107)Kent State -10.5 (-109) | Eastern Kentucky +10.5 (-110)Kent State -10.5 (-110) | Eastern Kentucky +10.5 (-110)Kent State -10.5 (-110) | Eastern Kentucky +10.5 (-104)Kent State -10.5 (+102) |
| Western Kentucky @ Tulsa6:00 PM CT | Western Kentucky +7Tulsa -7 | Western Kentucky +7 (-117)Tulsa -7 (+100) | Western Kentucky +7 (-105)Tulsa -7 (-115) | Western Kentucky +7 (-120)Tulsa -7 (-112) | Western Kentucky +6.5 (+100)Tulsa -6.5 (-102) |
| Jacksonville @ Georgia6:00 PM CT | Jacksonville +21.5Georgia -21.5 | Jacksonville +21.5 (-103)Georgia -21.5 (-114) | Jacksonville +21.5 (-110)Georgia -21.5 (-110) | Jacksonville +21.5 (-105)Georgia -21.5 (-115) | Jacksonville +21.5 (+106)Georgia -21.5 (-113) |
| The Citadel @ Clemson6:00 PM CT | The Citadel +23.5Clemson -23.5 | The Citadel +23.5 (-107)Clemson -23.5 (-111) | The Citadel +24 (-110)Clemson -24 (-110) | The Citadel +23.5 (-109)Clemson -23.5 (-111) | The Citadel +23.5 (+106)Clemson -23.5 (-108) |
| Grambling State @ Kentucky6:00 PM CT | Grambling State +29.5Kentucky -29.5 | Grambling State +29.5 (-116)Kentucky -29.5 (-101) | Grambling State +29.5 (-110)Kentucky -29.5 (-110) | Grambling State +29.5 (-115)Kentucky -29.5 (-105) | Grambling State +29.5 (-115)Kentucky -29.5 (+108) |
| St. Thomas @ LIU6:00 PM CT | St. Thomas -1LIU +1 | Not quoted | St. Thomas -1 (-110)LIU +1 (-110) | St. Thomas -1 (-125)LIU +1 (-105) | St. Thomas -1.5 (+108)LIU +1.5 (-115) |
| Tarleton State @ Drake6:30 PM CT | Tarleton State +9Drake -9 | Tarleton State +9 (-108)Drake -9 (-108) | Tarleton State +9 (-110)Drake -9 (-110) | Tarleton State +9 (-115)Drake -9 (-114) | Tarleton State +8.5 (+106)Drake -8.5 (-113) |
| Central Arkansas @ Oklahoma State7:00 PM CT | Central Arkansas +20.5Oklahoma State -20.5 | Central Arkansas +20.5 (-112)Oklahoma State -20.5 (-104) | Central Arkansas +20 (-110)Oklahoma State -20 (-110) | Central Arkansas +20.5 (-110)Oklahoma State -20.5 (-110) | Central Arkansas +20.5 (-111)Oklahoma State -20.5 (+106) |
| Abilene Christian @ Missouri State7:00 PM CT | Abilene Christian +5.5Missouri State -5.5 | Abilene Christian +5.5 (-108)Missouri State -5.5 (-110) | Abilene Christian +5.5 (-110)Missouri State -5.5 (-110) | Abilene Christian +5.5 (-108)Missouri State -5.5 (-112) | Abilene Christian +5.5 (-104)Missouri State -5.5 (-104) |
| Montana @ Kansas State7:00 PM CT | Montana +15.5Kansas State -15.5 | Montana +15.5 (-105)Kansas State -15.5 (-113) | Montana +16 (-110)Kansas State -16 (-110) | Montana +15.5 (-103)Kansas State -15.5 (-117) | Montana +15.5 (-104)Kansas State -15.5 (-102) |
| Western Illinois @ Minnesota7:00 PM CT | Western Illinois +34.5Minnesota -34.5 | Western Illinois +34.5 (-112)Minnesota -34.5 (-105) | Not quoted | Western Illinois +34.5 (-107)Minnesota -34.5 (-113) | Western Illinois +34.5 (-104)Minnesota -34.5 (+102) |
| Columbia @ Northwestern7:00 PM CT | Columbia +11.5Northwestern -11.5 | Columbia +11.5 (-102)Northwestern -11.5 (-116) | Not quoted | Columbia +11.5 (-102)Northwestern -11.5 (-118) | Columbia +11.5 (+108)Northwestern -11.5 (-113) |
| Southeastern Louisiana @ Texas A&M7:30 PM CT | Southeastern Louisiana +34.5Texas A&M -34.5 | Southeastern Louisiana +34.5 (-108)Texas A&M -34.5 (-108) | Southeastern Louisiana +34 (-110)Texas A&M -34 (-110) | Southeastern Louisiana +34.5 (-110)Texas A&M -34.5 (-110) | Southeastern Louisiana +34.5 (-104)Texas A&M -34.5 (-102) |
| East Texas A&M @ Oregon State8:30 PM CT | East Texas A&M +16.5Oregon State -16.5 | East Texas A&M +16.5 (-109)Oregon State -16.5 (-107) | East Texas A&M +16.5 (-110)Oregon State -16.5 (-110) | East Texas A&M +16.5 (-110)Oregon State -16.5 (-110) | East Texas A&M +16.5 (-104)Oregon State -16.5 (-104) |
| Portland State @ Saint Mary’s9:00 PM CT | Portland State +17.5Saint Mary’s -17.5 | Portland State +17.5 (+103)Saint Mary’s -17.5 (-122) | Portland State +17.5 (-110)Saint Mary’s -17.5 (-110) | Portland State +17.5 (-107)Saint Mary’s -17.5 (-113) | Portland State +17.5 (+113)Saint Mary’s -17.5 (-115) |
| Texas Southern @ UC San Diego9:00 PM CT | Texas Southern +19.5UC San Diego -19.5 | Texas Southern +19.5 (-107)UC San Diego -19.5 (-109) | Texas Southern +19.5 (-110)UC San Diego -19.5 (-110) | Texas Southern +19.5 (-110)UC San Diego -19.5 (-110) | Texas Southern +19.5 (-106)UC San Diego -19.5 (+102) |
| Long Beach State @ UCLA9:00 PM CT | Long Beach State +33.5UCLA -33.5 | Long Beach State +33.5 (-105)UCLA -33.5 (-113) | Long Beach State +33.5 (-110)UCLA -33.5 (-110) | Long Beach State +33.5 (-109)UCLA -33.5 (-111) | Long Beach State +33.5 (-104)UCLA -33.5 (+102) |
All 22 opening total markets · book prices + Jacob totals
| Matchup · time | BBTN opening total | Pinnacle Over / Under | Circa Over / Under | bet365 Over / Under | NoVig Over / Under | Jacob total | Model total gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida A&M @ UTEP1:00 PM CT | O/U 142.5 | O 142.5 (-112)U 142.5 (-110) | O 143 (-110)U 143 (-110) | O 142.5 (-110)U 142.5 (-110) | O 142.5 (-111)U 142.5 (+108) | 143.9Jacob projected points | Over 1.4 ptsvs BBTN total 142.5 |
| Alcorn State @ Maryland5:00 PM CT | O/U 154.5 | O 154.5 (-106)U 154.5 (-114) | O 155 (-110)U 155 (-110) | O 154.5 (-110)U 154.5 (-110) | O 154.5 (+104)U 154.5 (-106) | 153.9Jacob projected points | Under 0.6 ptsvs BBTN total 154.5 |
| Iona @ UMBC5:00 PM CT | O/U 144 | O 144 (-107)U 144 (-115) | O 144 (-110)U 144 (-110) | O 144 (-120)U 144 (-105) | O 143.5 (-108)U 143.5 (+104) | 144.7Jacob projected points | Over 0.7 ptsvs BBTN total 144.0 |
| Prairie View A&M @ Ohio State5:30 PM CT | O/U 155 | O 155 (-110)U 155 (-112) | O 155 (-110)U 155 (-110) | O 155 (-110)U 155 (-120) | O 155.5 (+106)U 155.5 (-113) | 151.9Jacob projected points | Under 3.1 ptsvs BBTN total 155.0 |
| Richmond @ Virginia Tech6:00 PM CT | O/U 153.5 | O 153.5 (-107)U 153.5 (-115) | O 153.5 (-110)U 153.5 (-110) | O 153.5 (-109)U 153.5 (-111) | O 153.5 (+111)U 153.5 (-113) | 153.9Jacob projected points | Over 0.4 ptsvs BBTN total 153.5 |
| Eastern Kentucky @ Kent State6:00 PM CT | O/U 160.5 | O 160.5 (-112)U 160.5 (-108) | O 161.5 (-110)U 161.5 (-110) | O 160.5 (-125)U 160.5 (-105) | O 160.5 (-104)U 160.5 (+100) | 154.1Jacob projected points | Under 6.4 ptsvs BBTN total 160.5 |
| Western Kentucky @ Tulsa6:00 PM CT | O/U 158.5 | O 158.5 (-114)U 158.5 (-108) | O 158 (-110)U 158 (-110) | O 158.5 (-114)U 158.5 (-106) | O 158.5 (-111)U 158.5 (+108) | 157.3Jacob projected points | Under 1.2 ptsvs BBTN total 158.5 |
| Jacksonville @ Georgia6:00 PM CT | O/U 153 | O 153 (-110)U 153 (-110) | O 153 (-110)U 153 (-110) | O 153 (-125)U 153 (-110) | O 153.5 (+102)U 153.5 (-104) | 150.9Jacob projected points | Under 2.1 ptsvs BBTN total 153.0 |
| The Citadel @ Clemson6:00 PM CT | O/U 142.5 | O 142.5 (-117)U 142.5 (-105) | O 142.5 (-110)U 142.5 (-110) | O 142.5 (-110)U 142.5 (-110) | O 142.5 (+100)U 142.5 (-102) | 150.6Jacob projected points | Over 8.1 ptsvs BBTN total 142.5 |
| Grambling State @ Kentucky6:00 PM CT | O/U 153.5 | O 153.5 (-107)U 153.5 (-115) | O 153.5 (-110)U 153.5 (-110) | O 153.5 (-105)U 153.5 (-115) | O 153.5 (+104)U 153.5 (-108) | 158.0Jacob projected points | Over 4.5 ptsvs BBTN total 153.5 |
| St. Thomas @ LIU6:00 PM CT | O/U 146.5 | Not quoted | O 146.5 (-110)U 146.5 (-110) | O 146.5 (-110)U 146.5 (-110) | O 146.5 (-108)U 146.5 (+102) | 149.3Jacob projected points | Over 2.8 ptsvs BBTN total 146.5 |
| Tarleton State @ Drake6:30 PM CT | O/U 146 | O 146 (-110)U 146 (-110) | O 146 (-110)U 146 (-110) | O 146 (-109)U 146 (-120) | O 145.5 (-113)U 145.5 (+111) | 147.4Jacob projected points | Over 1.4 ptsvs BBTN total 146.0 |
| Central Arkansas @ Oklahoma State7:00 PM CT | O/U 161.5 | O 161.5 (-106)U 161.5 (-116) | O 161.5 (-110)U 161.5 (-110) | O 161.5 (-105)U 161.5 (-125) | O 161.5 (+102)U 161.5 (-106) | 152.5Jacob projected points | Under 9.0 ptsvs BBTN total 161.5 |
| Abilene Christian @ Missouri State7:00 PM CT | O/U 140.5 | O 140.5 (-114)U 140.5 (-108) | O 141 (-110)U 141 (-110) | O 140.5 (-111)U 140.5 (-109) | O 140.5 (-104)U 140.5 (+100) | 147.0Jacob projected points | Over 6.5 ptsvs BBTN total 140.5 |
| Montana @ Kansas State7:00 PM CT | O/U 155.5 | O 155.5 (-117)U 155.5 (-105) | O 155.5 (-110)U 155.5 (-110) | O 155.5 (-125)U 155.5 (-103) | O 155.5 (-102)U 155.5 (-104) | 150.2Jacob projected points | Under 5.3 ptsvs BBTN total 155.5 |
| Western Illinois @ Minnesota7:00 PM CT | O/U 136.5 | O 136.5 (-111)U 136.5 (-109) | Not quoted | O 136.5 (-135)U 136.5 (+100) | O 136.5 (-102)U 136.5 (-108) | 140.4Jacob projected points | Over 3.9 ptsvs BBTN total 136.5 |
| Columbia @ Northwestern7:00 PM CT | O/U 140.5 | O 140.5 (-110)U 140.5 (-110) | Not quoted | O 140.5 (-110)U 140.5 (-110) | O 140.5 (-102)U 140.5 (+100) | 144.1Jacob projected points | Over 3.6 ptsvs BBTN total 140.5 |
| Southeastern Louisiana @ Texas A&M7:30 PM CT | O/U 160.5 | O 160.5 (-109)U 160.5 (-113) | O 161 (-110)U 161 (-110) | O 160.5 (+100)U 160.5 (-135) | O 160.5 (-104)U 160.5 (+102) | 155.8Jacob projected points | Under 4.7 ptsvs BBTN total 160.5 |
| East Texas A&M @ Oregon State8:30 PM CT | O/U 154.5 | O 154.5 (-104)U 154.5 (-119) | O 156 (-110)U 156 (-110) | O 154.5 (-125)U 154.5 (-105) | O 154.5 (+102)U 154.5 (-108) | 151.4Jacob projected points | Under 3.1 ptsvs BBTN total 154.5 |
| Portland State @ Saint Mary’s9:00 PM CT | O/U 150.5 | O 150.5 (-104)U 150.5 (-117) | O 150.5 (-110)U 150.5 (-110) | O 150.5 (-104)U 150.5 (-125) | O 150.5 (+102)U 150.5 (-106) | 149.7Jacob projected points | Under 0.8 ptsvs BBTN total 150.5 |
| Texas Southern @ UC San Diego9:00 PM CT | O/U 157 | O 157 (-111)U 157 (-111) | O 157 (-110)U 157 (-110) | O 157 (-110)U 157 (-120) | O 156.5 (-111)U 156.5 (+104) | 150.7Jacob projected points | Under 6.3 ptsvs BBTN total 157.0 |
| Long Beach State @ UCLA9:00 PM CT | O/U 147.5 | O 147.5 (-108)U 147.5 (-114) | O 148 (-110)U 148 (-110) | O 147.5 (-114)U 147.5 (-106) | O 147.5 (+102)U 147.5 (-108) | 146.1Jacob projected points | Under 1.4 ptsvs BBTN total 147.5 |
